もくじ
1950年~1959年までの干支早見表
西暦 | 和暦 | 年齢 | 干支 |
---|---|---|---|
1950年 | 昭和25年 | 72歳 | 寅年(とらどし) |
1951年 | 昭和26年 | 71歳 | 卯年(うさぎどし) |
1952年 | 昭和27年 | 70歳 | 辰年(たつどし) |
1953年 | 昭和28年 | 69歳 | 巳年(へびどし・みどし) |
1954年 | 昭和29年 | 68歳 | 午年(うまどし) |
1955年 | 昭和30年 | 67歳 | 未年(ひつじどし) |
1956年 | 昭和31年 | 66歳 | 申年(さるどし) |
1957年 | 昭和43年 | 65歳 | 酉年(とりどし) |
1958年 | 昭和33年 | 64歳 | 戌年(いぬどし) |
1959年 | 昭和34年 | 63歳 | 亥年(いのししどし) |
1960年~1969年までの干支早見表
西暦 | 和暦 | 年齢 | 干支 |
---|---|---|---|
1960年 | 昭和35年 | 62歳 | 子年(ねずみどし) |
1961年 | 昭和36年 | 61歳 | 丑年(うしどし) |
1962年 | 昭和37年 | 60歳 | 寅年(とらどし) |
1963年 | 昭和38年 | 59歳 | 卯年(うさぎどし) |
1964年 | 昭和39年 | 58歳 | 辰年(たつどし) |
1965年 | 昭和40年 | 57歳 | 巳年(みどし・へびどし) |
1966年 | 昭和41年 | 56歳 | 午年(うまどし) |
1967年 | 昭和42年 | 55歳 | 未年(ひつじどし) |
1968年 | 昭和43年 | 54歳 | 申年(さるどし) |
1969年 | 昭和44年 | 53歳 | 酉年(とりどし) |
1970年~1979年までの干支早見表
西暦 | 和暦 | 年齢 | 干支 |
---|---|---|---|
1970年 | 昭和45年 | 52歳 | 戌年(いぬどし) |
1971年 | 昭和46年 | 51歳 | 亥年(いのししどし) |
1972年 | 昭和47年 | 50歳 | 子年(ねずみどし) |
1973年 | 昭和48年 | 49歳 | 丑年(うしどし) |
1974年 | 昭和49年 | 48歳 | 寅年(とらどし) |
1975年 | 昭和50年 | 47歳 | 卯年(うさぎどし) |
1976年 | 昭和51年 | 46歳 | 辰年(たつどし) |
1977年 | 昭和52年 | 45歳 | 巳年(みどし・へびどし) |
1978年 | 昭和53年 | 44歳 | 午年(うまどし) |
1979年 | 昭和54年 | 43歳 | 未年(ひつじどし) |
1980年~1989年までの干支早見表
西暦 | 和暦 | 年齢 | 干支 |
---|---|---|---|
1980年 | 昭和55年 | 42歳 | 申年(さるどし) |
1981年 | 昭和56年 | 41歳 | 酉年(とりどし) |
1982年 | 昭和57年 | 40歳 | 戌年(いぬどし) |
1983年 | 昭和58年 | 39歳 | 亥年(いのししどし) |
1984年 | 昭和59年 | 38歳 | 子年(ねずみどし) |
1985年 | 昭和60年 | 37歳 | 丑年(うしどし) |
1986年 | 昭和61年 | 36歳 | 寅年(とらどし) |
1987年 | 昭和62年 | 35歳 | 卯年(うさぎどし) |
1988年 | 昭和63年 | 34歳 | 辰年(たつどし) |
1989年 | 平成元年 | 33歳 | 巳年(みどし・へびどし) |
1990年~1999年までの干支早見表
西暦 | 和暦 | 年齢 | 干支 |
---|---|---|---|
1990年 | 平成2年 | 32歳 | 午年(うまどし) |
1991年 | 平成3年 | 31歳 | 未年(ひつじどし) |
1992年 | 平成4年 | 30歳 | 申年(さるどし) |
1993年 | 平成5年 | 29歳 | 酉年(とりどし) |
1994年 | 平成6年 | 28歳 | 戌年(いぬどし) |
1995年 | 平成7年 | 27歳 | 亥年(いのししどし) |
1996年 | 平成8年 | 26歳 | 子年(ねずみどし) |
1997年 | 平成9年 | 25歳 | 丑年(うしどし) |
1998年 | 平成10年 | 24歳 | 寅年(とらどし) |
1999年 | 平成11年 | 23歳 | 卯年(うさぎどし) |
2000年~2009年までの干支早見表
西暦 | 和暦 | 年齢 | 干支 |
---|---|---|---|
2000年 | 平成12年 | 22歳 | 辰年(たつどし) |
2001年 | 平成13年 | 21歳 | 巳年(みどし・へびどし) |
2002年 | 平成14年 | 20歳 | 午年(うまどし) |
2003年 | 平成15年 | 19歳 | 未年(ひつじどし) |
2004年 | 平成16年 | 18歳 | 申年(さるどし) |
2005年 | 平成17年 | 17歳 | 酉年(とりどし) |
2006年 | 平成18年 | 16歳 | 戌年(いぬどし) |
2007年 | 平成19年 | 15歳 | 亥年(いのししどし) |
2008年 | 平成20年 | 14歳 | 子年(ねずみどし) |
2009年 | 平成21年 | 13歳 | 丑年(うしどし) |
2010年~2021年までの干支早見表
西暦 | 和暦 | 年齢 | 干支 |
---|---|---|---|
2010年 | 平成22年 | 12歳 | 寅年(とらどし) |
2011年 | 平成23年 | 11歳 | 卯年(うさぎどし) |
2012年 | 平成24年 | 10歳 | 辰年(たつどし) |
2013年 | 平成25年 | 9歳 | 巳年(みどし・へびどし) |
2014年 | 平成26年 | 8歳 | 午年(うまどし) |
2015年 | 平成27年 | 7歳 | 未年(ひつじどし) |
2016年 | 平成28年 | 6歳 | 申年(さるどし) |
2017年 | 平成29年 | 5歳 | 酉年(とりどし) |
2018年 | 平成30年 | 4歳 | 戌年(いぬどし) |
2019年 | 平成31年/令和1年 | 3歳 | 亥年(いのししどし) |
2020年 | 令和2年 | 2歳 | 亥年(いのししどし) |
2021年 | 令和3年 | 1歳 | 亥年(いのししどし) |
2022年 | 令和4年 | 0歳 | 亥年(いのししどし) |