星座と血液型と干支の計576パターンで占う最強運勢ランキング!
目を凝らして、自分の運勢ランキングを探してみて!
| ランキング | 星座×血液型 | 干支 |
| 1位 | かに座 AB型 | へび年 |
| 2位 | てんびん座 A型 | うさぎ年 |
| 3位 | かに座 B型 | うし年 |
| 4位 | さそり座 O型 | さる年 |
| 5位 | うお座 O型 | さる年 |
| 6位 | さそり座 A型 | ひつじ年 |
| 7位 | てんびん座 AB型 | ひつじ年 |
| 8位 | うお座 B型 | ねずみ年 |
| 9位 | みずがめ座 O型 | いぬ年 |
| 10位 | しし座 A型 | ひつじ年 |
| 11位 | さそり座 A型 | うさぎ年 |
| 12位 | てんびん座 B型 | ねずみ年 |
| 13位 | おとめ座 B型 | うま年 |
| 14位 | うお座 A型 | うし年 |
| 15位 | てんびん座 AB型 | いのしし年 |
| 16位 | やぎ座 A型 | うさぎ年 |
| 17位 | てんびん座 O型 | とり年 |
| 18位 | おうし年座 O型 | ねずみ年 |
| 19位 | ふたご座 B型 | うさぎ年 |
| 20位 | かに座 B型 | とり年 |
| 21位 | しし座 O型 | うし年 |
| 22位 | いて座 B型 | ひつじ年 |
| 23位 | ふたご座 AB型 | いぬ年 |
| 24位 | うお座 AB型 | ひつじ年 |
| 25位 | いて座 AB型 | うし年 |
| 26位 | おうし年座 AB型 | うし年 |
| 27位 | てんびん座 O型 | うさぎ年 |
| 28位 | いて座 B型 | ねずみ年 |
| 29位 | やぎ座 O型 | ひつじ年 |
| 30位 | ふたご座 O型 | いぬ年 |
| 31位 | かに座 B型 | へび年 |
| 32位 | てんびん座 A型 | うま年 |
| 33位 | てんびん座 A型 | へび年 |
| 34位 | やぎ座 AB型 | いのしし年 |
| 35位 | おとめ座 A型 | さる年 |
| 36位 | ふたご座 O型 | うま年 |
| 37位 | いて座 AB型 | うま年 |
| 38位 | おとめ座 A型 | いぬ年 |
| 39位 | おひつじ座 AB型 | いぬ年 |
| 40位 | しし座 B型 | とり年 |
| 41位 | みずがめ座 AB型 | ねずみ年 |
| 42位 | うお座 O型 | とら年 |
| 43位 | いて座 O型 | とり年 |
| 44位 | やぎ座 B型 | ひつじ年 |
| 45位 | しし座 B型 | いのしし年 |
| 46位 | みずがめ座 A型 | とり年 |
| 47位 | みずがめ座 B型 | いのしし年 |
| 48位 | おひつじ座 A型 | うま年 |
| 49位 | いて座 AB型 | いのしし年 |
| 50位 | みずがめ座 A型 | へび年 |
| 51位 | みずがめ座 B型 | ひつじ年 |
| 52位 | おうし年座 A型 | たつ年 |
| 53位 | おうし年座 AB型 | いぬ年 |
| 54位 | かに座 AB型 | ねずみ年 |
| 55位 | しし座 O型 | ひつじ年 |
| 56位 | おひつじ座 B型 | へび年 |
| 57位 | ふたご座 AB型 | ひつじ年 |
| 58位 | しし座 A型 | いぬ年 |
| 59位 | いて座 O型 | いのしし年 |
| 60位 | おうし年座 O型 | うま年 |
| 61位 | おひつじ座 A型 | へび年 |
| 62位 | ふたご座 O型 | へび年 |
| 63位 | しし座 AB型 | うし年 |
| 64位 | てんびん座 AB型 | うし年 |
| 65位 | さそり座 B型 | ひつじ年 |
| 66位 | おとめ座 O型 | うし年 |
| 67位 | さそり座 A型 | うま年 |
| 68位 | いて座 AB型 | うさぎ年 |
| 69位 | うお座 A型 | とり年 |
| 70位 | いて座 A型 | ひつじ年 |
| 71位 | さそり座 AB型 | ねずみ年 |
| 72位 | しし座 A型 | うさぎ年 |
| 73位 | みずがめ座 B型 | たつ年 |
| 74位 | しし座 AB型 | ひつじ年 |
| 75位 | おとめ座 B型 | うし年 |
| 76位 | みずがめ座 AB型 | へび年 |
| 77位 | おうし年座 A型 | いぬ年 |
| 78位 | さそり座 A型 | ねずみ年 |
| 79位 | しし座 B型 | たつ年 |
| 80位 | おひつじ座 B型 | たつ年 |
| 81位 | てんびん座 O型 | うま年 |
| 82位 | みずがめ座 O型 | へび年 |
| 83位 | おとめ座 AB型 | とり年 |
| 84位 | かに座 O型 | うさぎ年 |
| 85位 | ふたご座 A型 | うし年 |
| 86位 | ふたご座 A型 | さる年 |
| 87位 | うお座 B型 | たつ年 |
| 88位 | さそり座 AB型 | うさぎ年 |
| 89位 | さそり座 A型 | とり年 |
| 90位 | てんびん座 AB型 | いぬ年 |
| 91位 | ふたご座 AB型 | いのしし年 |
| 92位 | ふたご座 AB型 | うし年 |
| 93位 | おひつじ座 AB型 | たつ年 |
| 94位 | しし座 AB型 | たつ年 |
| 95位 | しし座 B型 | ねずみ年 |
| 96位 | いて座 A型 | さる年 |
| 97位 | おとめ座 O型 | うさぎ年 |
| 98位 | おひつじ座 B型 | うし年 |
| 99位 | おうし年座 A型 | とり年 |
| 100位 | うお座 AB型 | ねずみ年 |
| 101位 | みずがめ座 B型 | ねずみ年 |
| 102位 | おうし年座 B型 | うし年 |
| 103位 | さそり座 B型 | うま年 |
| 104位 | おとめ座 AB型 | いのしし年 |
| 105位 | やぎ座 O型 | いぬ年 |
| 106位 | しし座 B型 | うさぎ年 |
| 107位 | みずがめ座 AB型 | いのしし年 |
| 108位 | いて座 A型 | いのしし年 |
| 109位 | おうし年座 A型 | ねずみ年 |
| 110位 | やぎ座 AB型 | とら年 |
| 111位 | しし座 AB型 | いぬ年 |
| 112位 | さそり座 O型 | いのしし年 |
| 113位 | おうし年座 A型 | いのしし年 |
| 114位 | かに座 O型 | とら年 |
| 115位 | やぎ座 A型 | へび年 |
| 116位 | おうし年座 B型 | いぬ年 |
| 117位 | やぎ座 AB型 | ひつじ年 |
| 118位 | さそり座 A型 | いのしし年 |
| 119位 | ふたご座 A型 | うま年 |
| 120位 | やぎ座 O型 | とら年 |
| 121位 | てんびん座 B型 | いのしし年 |
| 122位 | いて座 A型 | ねずみ年 |
| 123位 | ふたご座 B型 | へび年 |
| 124位 | てんびん座 O型 | とら年 |
| 125位 | やぎ座 O型 | うし年 |
| 126位 | さそり座 O型 | うし年 |
| 127位 | かに座 B型 | ねずみ年 |
| 128位 | いて座 A型 | とり年 |
| 129位 | うお座 A型 | うさぎ年 |
| 130位 | おひつじ座 O型 | ひつじ年 |
| 131位 | しし座 O型 | いぬ年 |
| 132位 | てんびん座 O型 | へび年 |
| 133位 | ふたご座 A型 | ひつじ年 |
| 134位 | うお座 A型 | ひつじ年 |
| 135位 | しし座 A型 | とり年 |
| 136位 | てんびん座 B型 | さる年 |
| 137位 | うお座 O型 | とり年 |
| 138位 | かに座 A型 | ひつじ年 |
| 139位 | おひつじ座 O型 | さる年 |
| 140位 | いて座 O型 | へび年 |
| 141位 | かに座 A型 | うま年 |
| 142位 | みずがめ座 B型 | いぬ年 |
| 143位 | やぎ座 AB型 | ねずみ年 |
| 144位 | おとめ座 B型 | へび年 |
| 145位 | てんびん座 A型 | いのしし年 |
| 146位 | かに座 B型 | うま年 |
| 147位 | いて座 AB型 | ねずみ年 |
| 148位 | しし座 A型 | とら年 |
| 149位 | さそり座 A型 | とら年 |
| 150位 | やぎ座 B型 | うさぎ年 |
| 151位 | うお座 A型 | へび年 |
| 152位 | おとめ座 A型 | たつ年 |
| 153位 | てんびん座 A型 | ひつじ年 |
| 154位 | おうし年座 B型 | へび年 |
| 155位 | ふたご座 O型 | うし年 |
| 156位 | みずがめ座 B型 | へび年 |
| 157位 | おとめ座 A型 | へび年 |
| 158位 | さそり座 O型 | ねずみ年 |
| 159位 | みずがめ座 A型 | とら年 |
| 160位 | ふたご座 AB型 | とら年 |
| 161位 | しし座 B型 | とら年 |
| 162位 | さそり座 A型 | へび年 |
| 163位 | ふたご座 O型 | とり年 |
| 164位 | みずがめ座 O型 | うし年 |
| 165位 | てんびん座 AB型 | とら年 |
| 166位 | おひつじ座 B型 | ねずみ年 |
| 167位 | いて座 AB型 | さる年 |
| 168位 | ふたご座 B型 | いぬ年 |
| 169位 | しし座 O型 | うさぎ年 |
| 170位 | やぎ座 O型 | とり年 |
| 171位 | みずがめ座 AB型 | とら年 |
| 172位 | いて座 B型 | うさぎ年 |
| 173位 | うお座 A型 | いぬ年 |
| 174位 | おひつじ座 A型 | たつ年 |
| 175位 | ふたご座 A型 | いぬ年 |
| 176位 | ふたご座 B型 | とら年 |
| 177位 | おひつじ座 B型 | いのしし年 |
| 178位 | しし座 B型 | ひつじ年 |
| 179位 | さそり座 B型 | とら年 |
| 180位 | ふたご座 O型 | さる年 |
| 181位 | おひつじ座 O型 | とら年 |
| 182位 | いて座 AB型 | とら年 |
| 183位 | いて座 O型 | ひつじ年 |
| 184位 | みずがめ座 B型 | うさぎ年 |
| 185位 | さそり座 O型 | たつ年 |
| 186位 | さそり座 B型 | さる年 |
| 187位 | やぎ座 B型 | うま年 |
| 188位 | さそり座 AB型 | たつ年 |
| 189位 | おとめ座 O型 | ねずみ年 |
| 190位 | うお座 O型 | ひつじ年 |
| 191位 | みずがめ座 B型 | さる年 |
| 192位 | おひつじ座 O型 | うし年 |
| 193位 | かに座 B型 | いぬ年 |
| 194位 | てんびん座 O型 | たつ年 |
| 195位 | おとめ座 B型 | いのしし年 |
| 196位 | やぎ座 AB型 | いぬ年 |
| 197位 | みずがめ座 O型 | さる年 |
| 198位 | しし座 B型 | うし年 |
| 199位 | てんびん座 AB型 | へび年 |
| 200位 | うお座 O型 | いぬ年 |
| 201位 | かに座 O型 | いのしし年 |
| 202位 | しし座 A型 | いのしし年 |
| 203位 | おうし年座 B型 | ひつじ年 |
| 204位 | かに座 A型 | へび年 |
| 205位 | さそり座 B型 | たつ年 |
| 206位 | やぎ座 AB型 | うさぎ年 |
| 207位 | おひつじ座 B型 | さる年 |
| 208位 | いて座 O型 | さる年 |
| 209位 | おとめ座 AB型 | うさぎ年 |
| 210位 | いて座 O型 | うさぎ年 |
| 211位 | いて座 O型 | うま年 |
| 212位 | おひつじ座 O型 | とり年 |
| 213位 | おとめ座 AB型 | うし年 |
| 214位 | おひつじ座 AB型 | ひつじ年 |
| 215位 | いて座 A型 | うし年 |
| 216位 | おうし年座 O型 | へび年 |
| 217位 | うお座 O型 | たつ年 |
| 218位 | かに座 AB型 | いぬ年 |
| 219位 | おうし年座 AB型 | たつ年 |
| 220位 | さそり座 B型 | うさぎ年 |
| 221位 | うお座 O型 | うし年 |
| 222位 | いて座 B型 | いぬ年 |
| 223位 | てんびん座 B型 | たつ年 |
| 224位 | おとめ座 B型 | とら年 |
| 225位 | いて座 AB型 | たつ年 |
| 226位 | うお座 O型 | うま年 |
| 227位 | さそり座 O型 | うま年 |
| 228位 | うお座 B型 | とら年 |
| 229位 | いて座 AB型 | とり年 |
| 230位 | おとめ座 O型 | いぬ年 |
| 231位 | てんびん座 O型 | さる年 |
| 232位 | みずがめ座 O型 | たつ年 |
| 233位 | いて座 B型 | たつ年 |
| 234位 | しし座 O型 | うま年 |
| 235位 | しし座 O型 | へび年 |
| 236位 | てんびん座 A型 | うし年 |
| 237位 | てんびん座 B型 | うし年 |
| 238位 | おとめ座 B型 | ねずみ年 |
| 239位 | うお座 B型 | さる年 |
| 240位 | やぎ座 A型 | いぬ年 |
| 241位 | うお座 AB型 | とり年 |
| 242位 | おうし年座 A型 | さる年 |
| 243位 | かに座 B型 | うさぎ年 |
| 244位 | うお座 O型 | うさぎ年 |
| 245位 | いて座 A型 | へび年 |
| 246位 | おひつじ座 A型 | とり年 |
| 247位 | うお座 A型 | うま年 |
| 248位 | ふたご座 O型 | とら年 |
| 249位 | おとめ座 AB型 | うま年 |
| 250位 | かに座 A型 | うさぎ年 |
| 251位 | やぎ座 O型 | いのしし年 |
| 252位 | しし座 AB型 | ねずみ年 |
| 253位 | おうし年座 A型 | へび年 |
| 254位 | かに座 AB型 | さる年 |
| 255位 | てんびん座 O型 | うし年 |
| 256位 | やぎ座 A型 | うま年 |
| 257位 | かに座 A型 | たつ年 |
| 258位 | てんびん座 AB型 | さる年 |
| 259位 | ふたご座 A型 | うさぎ年 |
| 260位 | さそり座 O型 | ひつじ年 |
| 261位 | かに座 O型 | うま年 |
| 262位 | みずがめ座 AB型 | いぬ年 |
| 263位 | おひつじ座 AB型 | うさぎ年 |
| 264位 | おひつじ座 AB型 | とら年 |
| 265位 | さそり座 A型 | さる年 |
| 266位 | さそり座 AB型 | とら年 |
| 267位 | おとめ座 AB型 | ねずみ年 |
| 268位 | みずがめ座 A型 | さる年 |
| 269位 | おうし年座 B型 | いのしし年 |
| 270位 | ふたご座 AB型 | さる年 |
| 271位 | ふたご座 B型 | ねずみ年 |
| 272位 | かに座 A型 | とら年 |
| 273位 | てんびん座 A型 | とら年 |
| 274位 | ふたご座 B型 | うし年 |
| 275位 | うお座 B型 | うま年 |
| 276位 | やぎ座 B型 | たつ年 |
| 277位 | ふたご座 AB型 | へび年 |
| 278位 | おとめ座 O型 | さる年 |
| 279位 | やぎ座 B型 | とり年 |
| 280位 | しし座 A型 | さる年 |
| 281位 | おうし年座 O型 | とり年 |
| 282位 | おうし年座 AB型 | いのしし年 |
| 283位 | おとめ座 A型 | ねずみ年 |
| 284位 | さそり座 B型 | いのしし年 |
| 285位 | いて座 AB型 | ひつじ年 |
| 286位 | かに座 A型 | ねずみ年 |
| 287位 | やぎ座 B型 | いのしし年 |
| 288位 | いて座 O型 | たつ年 |
| 289位 | さそり座 B型 | とり年 |
| 290位 | うお座 B型 | とり年 |
| 291位 | さそり座 B型 | へび年 |
| 292位 | いて座 O型 | とら年 |
| 293位 | しし座 AB型 | とり年 |
| 294位 | おうし年座 A型 | うま年 |
| 295位 | おうし年座 A型 | ひつじ年 |
| 296位 | さそり座 B型 | いぬ年 |
| 297位 | やぎ座 B型 | うし年 |
| 298位 | みずがめ座 O型 | とり年 |
| 299位 | おひつじ座 O型 | いのしし年 |
| 300位 | おひつじ座 AB型 | とり年 |
| 301位 | かに座 O型 | いぬ年 |
| 302位 | うお座 B型 | いのしし年 |
| 303位 | やぎ座 A型 | いのしし年 |
| 304位 | かに座 A型 | いのしし年 |
| 305位 | みずがめ座 AB型 | ひつじ年 |
| 306位 | みずがめ座 A型 | うさぎ年 |
| 307位 | ふたご座 A型 | へび年 |
| 308位 | おうし年座 AB型 | うさぎ年 |
| 309位 | おうし年座 AB型 | とら年 |
| 310位 | おうし年座 AB型 | さる年 |
| 311位 | おとめ座 B型 | さる年 |
| 312位 | てんびん座 B型 | いぬ年 |
| 313位 | かに座 AB型 | うし年 |
| 314位 | てんびん座 AB型 | ねずみ年 |
| 315位 | しし座 B型 | いぬ年 |
| 316位 | ふたご座 A型 | ねずみ年 |
| 317位 | てんびん座 O型 | ひつじ年 |
| 318位 | ふたご座 A型 | いのしし年 |
| 319位 | おとめ座 B型 | とり年 |
| 320位 | いて座 O型 | うし年 |
| 321位 | いて座 AB型 | いぬ年 |
| 322位 | おひつじ座 AB型 | ねずみ年 |
| 323位 | おひつじ座 A型 | うさぎ年 |
| 324位 | みずがめ座 O型 | うま年 |
| 325位 | おひつじ座 A型 | ひつじ年 |
| 326位 | しし座 O型 | いのしし年 |
| 327位 | てんびん座 B型 | へび年 |
| 328位 | ふたご座 O型 | ねずみ年 |
| 329位 | てんびん座 B型 | とら年 |
| 330位 | おうし年座 O型 | とら年 |
| 331位 | おうし年座 AB型 | とり年 |
| 332位 | おうし年座 A型 | うさぎ年 |
| 333位 | やぎ座 A型 | ねずみ年 |
| 334位 | かに座 AB型 | いのしし年 |
| 335位 | てんびん座 B型 | とり年 |
| 336位 | おひつじ座 O型 | うま年 |
| 337位 | しし座 AB型 | うま年 |
| 338位 | うお座 AB型 | うし年 |
| 339位 | てんびん座 B型 | ひつじ年 |
| 340位 | いて座 B型 | いのしし年 |
| 341位 | いて座 A型 | いぬ年 |
| 342位 | おひつじ座 O型 | へび年 |
| 343位 | かに座 A型 | とり年 |
| 344位 | いて座 B型 | とり年 |
| 345位 | うお座 B型 | ひつじ年 |
| 346位 | うお座 AB型 | とら年 |
| 347位 | てんびん座 AB型 | たつ年 |
| 348位 | ふたご座 AB型 | ねずみ年 |
| 349位 | しし座 A型 | うし年 |
| 350位 | みずがめ座 O型 | ねずみ年 |
| 351位 | やぎ座 A型 | たつ年 |
| 352位 | やぎ座 A型 | うし年 |
| 353位 | うお座 A型 | ねずみ年 |
| 354位 | ふたご座 O型 | いのしし年 |
| 355位 | ふたご座 O型 | たつ年 |
| 356位 | みずがめ座 O型 | いのしし年 |
| 357位 | しし座 A型 | へび年 |
| 358位 | おひつじ座 O型 | たつ年 |
| 359位 | さそり座 O型 | とり年 |
| 360位 | うお座 A型 | いのしし年 |
| 361位 | おひつじ座 B型 | とり年 |
| 362位 | いて座 B型 | うし年 |
| 363位 | おうし年座 O型 | うさぎ年 |
| 364位 | みずがめ座 O型 | とら年 |
| 365位 | かに座 O型 | たつ年 |
| 366位 | てんびん座 O型 | ねずみ年 |
| 367位 | おひつじ座 A型 | いぬ年 |
| 368位 | ふたご座 AB型 | うま年 |
| 369位 | うお座 AB型 | うま年 |
| 370位 | かに座 AB型 | ひつじ年 |
| 371位 | かに座 B型 | いのしし年 |
| 372位 | おひつじ座 B型 | いぬ年 |
| 373位 | みずがめ座 A型 | うま年 |
| 374位 | おとめ座 A型 | うさぎ年 |
| 375位 | ふたご座 AB型 | とり年 |
| 376位 | おひつじ座 O型 | ねずみ年 |
| 377位 | おとめ座 A型 | とり年 |
| 378位 | やぎ座 A型 | とり年 |
| 379位 | しし座 B型 | さる年 |
| 380位 | さそり座 AB型 | うま年 |
| 381位 | さそり座 AB型 | とり年 |
| 382位 | しし座 B型 | うま年 |
| 383位 | おとめ座 B型 | うさぎ年 |
| 384位 | しし座 AB型 | いのしし年 |
| 385位 | さそり座 O型 | いぬ年 |
| 386位 | おうし年座 O型 | ひつじ年 |
| 387位 | うお座 AB型 | いぬ年 |
| 388位 | いて座 O型 | ねずみ年 |
| 389位 | おひつじ座 AB型 | さる年 |
| 390位 | ふたご座 B型 | とり年 |
| 391位 | やぎ座 A型 | とら年 |
| 392位 | おとめ座 A型 | うし年 |
| 393位 | かに座 A型 | いぬ年 |
| 394位 | おとめ座 O型 | とら年 |
| 395位 | てんびん座 AB型 | うま年 |
| 396位 | おとめ座 O型 | たつ年 |
| 397位 | みずがめ座 A型 | うし年 |
| 398位 | おひつじ座 AB型 | うし年 |
| 399位 | やぎ座 AB型 | へび年 |
| 400位 | やぎ座 AB型 | うま年 |
| 401位 | かに座 O型 | とり年 |
| 402位 | うお座 AB型 | うさぎ年 |
| 403位 | しし座 O型 | さる年 |
| 404位 | さそり座 B型 | うし年 |
| 405位 | おひつじ座 A型 | さる年 |
| 406位 | やぎ座 B型 | とら年 |
| 407位 | おとめ座 A型 | とら年 |
| 408位 | いて座 AB型 | へび年 |
| 409位 | やぎ座 B型 | さる年 |
| 410位 | かに座 B型 | たつ年 |
| 411位 | ふたご座 B型 | たつ年 |
| 412位 | ふたご座 A型 | たつ年 |
| 413位 | しし座 AB型 | うさぎ年 |
| 414位 | やぎ座 A型 | ひつじ年 |
| 415位 | おひつじ座 A型 | とら年 |
| 416位 | おうし年座 O型 | うし年 |
| 417位 | しし座 AB型 | へび年 |
| 418位 | ふたご座 B型 | うま年 |
| 419位 | うお座 AB型 | いのしし年 |
| 420位 | おひつじ座 B型 | うさぎ年 |
| 421位 | おひつじ座 B型 | うま年 |
| 422位 | かに座 O型 | ねずみ年 |
| 423位 | てんびん座 A型 | たつ年 |
| 424位 | ふたご座 A型 | とら年 |
| 425位 | みずがめ座 AB型 | さる年 |
| 426位 | やぎ座 O型 | へび年 |
| 427位 | ふたご座 B型 | さる年 |
| 428位 | おうし年座 B型 | とら年 |
| 429位 | やぎ座 O型 | うさぎ年 |
| 430位 | みずがめ座 AB型 | うま年 |
| 431位 | おうし年座 A型 | とら年 |
| 432位 | いて座 B型 | さる年 |
| 433位 | さそり座 AB型 | ひつじ年 |
| 434位 | いて座 B型 | うま年 |
| 435位 | てんびん座 AB型 | うさぎ年 |
| 436位 | みずがめ座 A型 | ひつじ年 |
| 437位 | おうし年座 AB型 | ひつじ年 |
| 438位 | みずがめ座 AB型 | うさぎ年 |
| 439位 | おひつじ座 A型 | いのしし年 |
| 440位 | みずがめ座 A型 | たつ年 |
| 441位 | みずがめ座 O型 | ひつじ年 |
| 442位 | みずがめ座 AB型 | とり年 |
| 443位 | さそり座 O型 | うさぎ年 |
| 444位 | かに座 A型 | うし年 |
| 445位 | やぎ座 B型 | ねずみ年 |
| 446位 | おうし年座 B型 | うま年 |
| 447位 | おとめ座 AB型 | とら年 |
| 448位 | かに座 O型 | うし年 |
| 449位 | うお座 O型 | へび年 |
| 450位 | やぎ座 O型 | たつ年 |
| 451位 | おとめ座 A型 | うま年 |
| 452位 | みずがめ座 AB型 | うし年 |
| 453位 | さそり座 AB型 | いのしし年 |
| 454位 | てんびん座 B型 | うま年 |
| 455位 | うお座 B型 | うさぎ年 |
| 456位 | やぎ座 AB型 | とり年 |
| 457位 | さそり座 B型 | ねずみ年 |
| 458位 | おとめ座 O型 | ひつじ年 |
| 459位 | かに座 AB型 | とり年 |
| 460位 | やぎ座 A型 | さる年 |
| 461位 | おひつじ座 A型 | うし年 |
| 462位 | おひつじ座 AB型 | へび年 |
| 463位 | ふたご座 O型 | ひつじ年 |
| 464位 | おうし年座 O型 | いぬ年 |
| 465位 | うお座 B型 | いぬ年 |
| 466位 | しし座 B型 | へび年 |
| 467位 | いて座 A型 | たつ年 |
| 468位 | みずがめ座 A型 | いのしし年 |
| 469位 | おとめ座 O型 | いのしし年 |
| 470位 | おひつじ座 O型 | いぬ年 |
| 471位 | かに座 O型 | へび年 |
| 472位 | いて座 B型 | とら年 |
| 473位 | しし座 A型 | たつ年 |
| 474位 | ふたご座 AB型 | うさぎ年 |
| 475位 | うお座 B型 | うし年 |
| 476位 | てんびん座 A型 | さる年 |
| 477位 | みずがめ座 AB型 | たつ年 |
| 478位 | しし座 O型 | とら年 |
| 479位 | さそり座 A型 | たつ年 |
| 480位 | おとめ座 O型 | うま年 |
| 481位 | おうし年座 A型 | うし年 |
| 482位 | うお座 A型 | さる年 |
| 483位 | いて座 B型 | へび年 |
| 484位 | さそり座 AB型 | さる年 |
| 485位 | おひつじ座 B型 | ひつじ年 |
| 486位 | やぎ座 B型 | へび年 |
| 487位 | うお座 A型 | たつ年 |
| 488位 | おうし年座 B型 | ねずみ年 |
| 489位 | かに座 B型 | とら年 |
| 490位 | おとめ座 B型 | いぬ年 |
| 491位 | うお座 O型 | いのしし年 |
| 492位 | しし座 AB型 | さる年 |
| 493位 | おうし年座 B型 | うさぎ年 |
| 494位 | うお座 B型 | へび年 |
| 495位 | やぎ座 O型 | さる年 |
| 496位 | おひつじ座 O型 | うさぎ年 |
| 497位 | おうし年座 B型 | たつ年 |
| 498位 | みずがめ座 A型 | ねずみ年 |
| 499位 | おうし年座 AB型 | ねずみ年 |
| 500位 | おとめ座 B型 | ひつじ年 |
| 501位 | しし座 O型 | とり年 |
| 502位 | おうし年座 B型 | とり年 |
| 503位 | おとめ座 O型 | とり年 |
| 504位 | ふたご座 O型 | うさぎ年 |
| 505位 | みずがめ座 B型 | うし年 |
| 506位 | さそり座 AB型 | うし年 |
| 507位 | おとめ座 A型 | いのしし年 |
| 508位 | ふたご座 A型 | とり年 |
| 509位 | いて座 A型 | うま年 |
| 510位 | おとめ座 AB型 | へび年 |
| 511位 | みずがめ座 B型 | とら年 |
| 512位 | かに座 A型 | さる年 |
| 513位 | やぎ座 AB型 | うし年 |
| 514位 | かに座 AB型 | うさぎ年 |
| 515位 | かに座 O型 | さる年 |
| 516位 | かに座 AB型 | とら年 |
| 517位 | さそり座 O型 | へび年 |
| 518位 | おひつじ座 A型 | ねずみ年 |
| 519位 | おうし年座 O型 | たつ年 |
| 520位 | かに座 AB型 | うま年 |
| 521位 | おうし年座 O型 | いのしし年 |
| 522位 | みずがめ座 B型 | とり年 |
| 523位 | おひつじ座 AB型 | うま年 |
| 524位 | うお座 A型 | とら年 |
| 525位 | うお座 AB型 | たつ年 |
| 526位 | てんびん座 O型 | いぬ年 |
| 527位 | いて座 A型 | とら年 |
| 528位 | てんびん座 A型 | ねずみ年 |
| 529位 | おとめ座 A型 | ひつじ年 |
| 530位 | おとめ座 AB型 | いぬ年 |
| 531位 | かに座 AB型 | たつ年 |
| 532位 | しし座 A型 | うま年 |
| 533位 | みずがめ座 B型 | うま年 |
| 534位 | おとめ座 B型 | たつ年 |
| 535位 | てんびん座 AB型 | とり年 |
| 536位 | さそり座 A型 | うし年 |
| 537位 | やぎ座 AB型 | たつ年 |
| 538位 | しし座 AB型 | とら年 |
| 539位 | うお座 AB型 | さる年 |
| 540位 | さそり座 O型 | とら年 |
| 541位 | やぎ座 O型 | ねずみ年 |
| 542位 | かに座 B型 | ひつじ年 |
| 543位 | てんびん座 O型 | いのしし年 |
| 544位 | てんびん座 A型 | とり年 |
| 545位 | うお座 AB型 | へび年 |
| 546位 | いて座 O型 | いぬ年 |
| 547位 | みずがめ座 O型 | うさぎ年 |
| 548位 | さそり座 AB型 | へび年 |
| 549位 | やぎ座 AB型 | さる年 |
| 550位 | てんびん座 A型 | いぬ年 |
| 551位 | おとめ座 O型 | へび年 |
| 552位 | おうし年座 O型 | さる年 |
| 553位 | てんびん座 B型 | うさぎ年 |
| 554位 | おうし年座 AB型 | へび年 |
| 555位 | かに座 O型 | ひつじ年 |
| 556位 | うお座 O型 | ねずみ年 |
| 557位 | おうし年座 B型 | さる年 |
| 558位 | ふたご座 B型 | ひつじ年 |
| 559位 | かに座 B型 | さる年 |
| 560位 | おひつじ座 AB型 | いのしし年 |
| 561位 | おとめ座 AB型 | ひつじ年 |
| 562位 | みずがめ座 A型 | いぬ年 |
| 563位 | さそり座 A型 | いぬ年 |
| 564位 | しし座 O型 | ねずみ年 |
| 565位 | ふたご座 AB型 | たつ年 |
| 566位 | しし座 O型 | たつ年 |
| 567位 | さそり座 AB型 | いぬ年 |
| 568位 | ふたご座 B型 | いのしし年 |
| 569位 | おとめ座 AB型 | さる年 |
| 570位 | いて座 A型 | うさぎ年 |
| 571位 | しし座 A型 | ねずみ年 |
| 572位 | やぎ座 O型 | うま年 |
| 573位 | やぎ座 B型 | いぬ年 |
| 574位 | おうし年座 AB型 | うま年 |
| 575位 | おとめ座 AB型 | たつ年 |
| 576位 | おひつじ座 B型 | とら年 |
