六世星占術

【六星占術早見表】生まれ年×生まれ月の運命数一覧

1960年~1969年生まれの方はこちら
1970年~1979年生まれの方はこちら
1980年~1989年生まれの方はこちら
1990年~1999年生まれの方はこちら
2000年~2009年生まれの方はこちら
2010年~2019年生まれの方はこちら

【六星占術】1960年~1969年までの運命数早見表

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1960年 25 56 25 56 26 57 27 58 29 59 30 60
1961年 36 2 30 61 31 2 32 3 34 4 35 5
1962年 36 7 35 6 36 7 37 8 39 9 40 10
1963年 41 12 40 11 41 12 42 13 44 14 45 15
1964年 46 17 46 17 47 18 48 19 50 20 51 21
1965年 52 23 51 22 52 23 53 24 55 25 56 26
1966年 57 28 56 27 57 28 58 29 60 30 61 31
1967年 2 33 61 32 2 33 3 34 5 35 6 36
1968年 7 38 7 38 8 39 9 40 11 41 12 42
1969年 13 44 12 43 13 44 14 45 16 46 17 47

運命星対応表はこちら≫

【六星占術】1970年~1979年までの運命数早見表

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1970年 18 49 17 48 18 49 19 50 21 51 22 52
1971年 23 54 22 53 23 54 24 55 26 56 27 57
1972年 28 59 28 59 29 60 30 61 32 2 33 3
1973年 34 5 33 4 34 5 35 6 37 7 38 8
1974年 39 10 38 9 39 10 40 11 42 12 43 13
1975年 44 15 43 14 44 15 45 16 47 17 48 18
1976年 49 20 49 20 50 21 51 22 53 23 54 24
1977年 55 26 54 25 55 26 56 27 58 28 59 29
1978年 60 31 59 30 60 31 1 32 3 33 4 34
1979年 5 36 5 35 5 36 6 37 8 38 9 39

運命星対応表はこちら≫

【六星占術】1980年~1989年までの運命数早見表

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1980年 10 41 10 41 11 42 12 43 14 44 15 45
1981年 16 47 15 46 16 47 17 48 19 49 20 50
1982年 21 52 20 51 21 52 22 53 24 54 25 55
1983年 26 57 26 56 26 57 27 58 29 59 30 60
1984年 31 2 31 2 32 3 33 4 35 5 36 6
1985年 37 8 36 7 37 8 38 9 40 10 41 11
1986年 42 13 41 12 42 13 43 14 45 15 46 16
1987年 47 18 47 17 47 18 48 19 50 20 51 21
1988年 52 23 52 23 53 24 54 25 56 26 57 27
1989年 58 29 57 28 58 29 59 30 1 31 2 32

運命星対応表はこちら≫

【六星占術】1990年~1999年までの運命数早見表

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1990年 3 34 2 33 3 34 4 35 6 36 7 37
1991年 8 39 8 38 8 39 9 40 11 41 12 42
1992年 13 44 13 44 14 45 15 46 17 47 18 48
1993年 19 50 18 49 19 50 20 51 22 52 23 53
1994年 24 55 23 54 24 55 25 56 27 57 28 58
1995年 29 60 29 59 29 60 30 1 32 2 33 3
1996年 34 5 34 5 35 6 37 7 38 8 39 9
1997年 40 11 39 10 40 11 41 12 43 13 44 14
1998年 45 16 44 15 45 16 46 17 48 18 49 19
1999年 50 21 50 20 50 21 51 22 53 23 54 24

運命星対応表はこちら≫

【六星占術】2000年~2009年までの運命数早見表

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2000年 55 26 55 26 56 27 57 28 59 29 60 30
2001年 61 32 60 31 61 32 2 33 4 34 5 35
2002年 6 37 5 36 6 37 7 38 9 39 10 40
2003年 11 42 11 41 11 42 12 43 14 44 15 45
2004年 16 47 16 47 17 48 18 49 20 50 21 51
2005年 22 53 21 52 22 53 23 54 25 55 26 56
2006年 27 58 26 57 27 58 28 59 30 60 31 61
2007年 32 3 32 2 32 3 33 4 35 5 36 6
2008年 37 8 37 8 38 9 39 10 41 11 42 12
2009年 43 14 42 13 43 14 44 15 46 16 47 17

運命星対応表はこちら≫

【六星占術】2010年~2019年までの運命数早見表

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010年 48 19 47 18 48 19 49 20 51 21 52 22
2011年 53 24 52 23 53 24 54 25 56 26 57 27
2012年 58 29 58 29 59 30 60 31 2 32 3 33
2013年 4 35 3 34 4 35 5 36 7 37 8 38
2014年 9 40 8 39 9 40 10 41 12 42 13 43
2015年 14 45 13 44 14 45 15 46 17 47 18 48
2016年 19 50 19 50 20 51 21 52 23 53 24 54
2017年 25 56 24 55 25 56 26 57 28 58 29 59
2018年 30 61 29 60 30 61 31 2 33 3 34 4
2019年 35 6 34 5 35 6 36 7 38 8 39 9

運命星対応表はこちら≫

RELATED POST