基本となる12種類の動物に10種類の色を組み合わせた、計60パターンの動物の中から、生年月日を基に自分のキャラクターを調べて占います。
自分のキャラクターを調べる方法はこちらをクリック
※ページ下部に飛びます
12動物の基本性格や相性
60動物の基本性格や相性
子守熊(コアラ)のカラー別の性格・相性
狼のカラー別の性格・相性
虎のカラー別の性格・相性
黒ひょうのカラー別の性格・相性
猿のカラー別の性格・相性
ペガサスのカラー別の性格・相性
ひつじのカラー別の性格・相性
チータのカラー別の性格・相性
たぬきのカラー別の性格・相性
ゾウのカラー別の性格・相性
こじかのカラー別の性格・相性
ライオンのカラー別の性格・相性
キャラクターの調べ方
①生まれ年×生まれ月毎に、1~59までの数字が用意されています。
③②で出した数字が60以下の場合はそのままで、61以上の場合は60を引きます。ここで求めた数字を基に、以下の動物占いのキャラクター対応表からどの動物に該当するのかを確認します。
対応表
番号 | 12動物 | キャラクター(カラー) |
---|---|---|
1 | チータ | 長距離ランナーのチータ |
2 | たぬき | 社交家のたぬき |
3 | 猿 | 落ち着きのない猿 |
4 | 子守熊 | フットワークの軽い子守熊 |
5 | 黒ひょう | 面倒見のいい黒ひょう |
6 | 虎(トラ) | 愛情あふれる虎 |
7 | チータ | 全力疾走するチータ |
8 | たぬき | 磨き上げられたたぬき |
9 | 猿 | 大きな志を持った猿 |
10 | 子守熊 | 母性豊かな子守熊 |
11 | こじか | 正直なこじか |
12 | ゾウ | 人気者のゾウ |
13 | 狼 | ネアカの狼 |
14 | ひつじ | 協調性のないひつじ |
15 | 猿 | どっしりした猿 |
16 | 子守熊 | コアラのなかの子守熊 |
17 | こじか | 強い意志をもったこじか |
18 | ゾウ | デリケートなゾウ |
19 | 狼 | 放浪の狼 |
20 | ひつじ | 物静かなひつじ |
21 | ペガサス | 落ち着きのあるペガサス |
22 | ペガサス | 強靭な翼をもつペガサス |
23 | ひつじ | 無邪気なひつじ |
24 | 狼 | クリエイティブな狼 |
25 | 狼 | 穏やかな狼 |
26 | ひつじ | 粘り強いひつじ |
27 | ペガサス | 波乱に満ちたペガサス |
28 | ペガサス | 優雅なペガサス |
29 | ひつじ | チャレンジ精神の旺盛なひつじ |
30 | 狼 | 順応性のある狼 |
31 | ゾウ | リーダーとなるゾウ |
32 | こじか | しっかり者のこじか |
33 | 子守熊 | 活動的な子守熊 |
34 | 猿 | 気分屋の猿 |
35 | ひつじ | 頼られると嬉しいひつじ |
36 | 狼 | 好感のもたれる狼 |
37 | ゾウ | まっしぐらに突き進むゾウ |
38 | こじか | 華やかなこじか |
39 | 子守熊 | 夢とロマンの子守熊 |
40 | 猿 | 尽くす猿 |
41 | たぬき | 大器晩成のたぬき |
42 | チータ | 足腰の強いチータ |
43 | 虎(トラ) | 動きまわる虎 |
44 | 黒ひょう | 情熱的な黒ひょう |
45 | 子守熊 | サービス精神旺盛な子守熊 |
46 | 猿 | 守りの猿 |
47 | たぬき | 人間味あふれるたぬき |
48 | チータ | 品格のあるチータ |
49 | 虎(トラ) | ゆったりとした悠然の虎 |
50 | 黒ひょう | 落ち込みの激しい黒ひょう |
51 | ライオン | 我が道を行くライオン |
52 | ライオン | 統率力のあるライオン |
53 | 黒ひょう | 感情豊かな黒ひょう |
54 | 虎(トラ) | 楽天的な虎 |
55 | 虎(トラ) | パワフルな虎 |
56 | 黒ひょう | 気取らない黒ひょう |
57 | ライオン | 感情的なライオン |
58 | ライオン | 傷つきやすいライオン |
59 | 黒ひょう | 束縛を嫌う黒ひょう |
60 | 虎(トラ) | 慈悲深い虎 |
当サイトの占いは、動物キャラナビ(株式会社ナブー© 1997-NABOO Inc.© 個性心理學研究所, 弦本將裕)を参考に作成しています。
