動物占い

【動物占い早見表】生まれ年×生まれ月対応一覧

1960年~1969年生まれの方はこちら
1970年~1979年生まれの方はこちら
1980年~1989年生まれの方はこちら
1990年~1999年生まれの方はこちら
2000年~2009年生まれの方はこちら
2010年~2019年生まれの方はこちら

1960年~1969年までの生まれ年×生まれ月対応表

 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1960年 24 55 24 55 25 56 26 57 28 58 29 59
1961年 30 1 29 0 30 1 31 2 33 3 34 4
1962年 35 6 34 5 35 6 36 7 38 8 39 9
1963年 40 11 39 10 40 11 41 12 43 13 44 14
1964年 45 16 45 16 46 17 47 18 49 19 0 20
1965年 51 22 50 21 51 22 52 23 54 24 55 25
1966年 56 27 55 26 56 27 57 28 59 29 0 30
1967年 1 32 0 31 1 32 2 33 4 34 11 35
1968年 6 37 6 37 7 38 8 39 10 40 16 41
1969年 12 43 11 42 12 43 13 44 15 45 21 46

⇒動物占いキャラクター対応表はこちら

1970年~1979年までの生まれ年×生まれ月対応表

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1970年 17 48 16 47 17 48 18 49 20 50 21 51
1971年 22 53 21 52 22 53 23 54 25 55 26 56
1972年 27 58 27 58 28 59 29 0 31 1 32 2
1973年 33 4 32 3 33 4 34 5 36 6 37 7
1974年 38 9 37 8 38 9 39 10 41 11 42 12
1975年 43 14 42 13 43 14 44 15 46 16 47 17
1976年 48 19 48 19 49 20 50 21 52 22 53 23
1977年 54 25 53 24 54 25 55 26 57 27 58 28
1978年 59 30 58 29 59 30 0 31 2 32 3 33
1979年 4 35 3 34 4 35 5 36 7 37 8 38

⇒動物占いキャラクター対応表はこちら

1980年~1989年までの生まれ年×生まれ月対応表

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1980年 9 40 9 40 10 41 11 42 13 43 14 44
1981年 15 46 14 45 15 46 16 47 18 48 19 49
1982年 20 51 19 50 20 51 21 52 23 53 24 54
1983年 25 56 24 55 25 56 26 57 28 58 29 59
1984年 30 1 30 1 31 2 32 3 34 4 35 5
1985年 36 7 35 6 36 7 37 8 39 9 40 10
1986年 41 12 40 11 41 12 42 13 44 14 45 15
1987年 46 17 45 16 46 17 47 18 49 19 50 20
1988年 51 22 51 22 52 23 53 24 55 25 56 26
1989年 57 28 56 27 57 28 58 29 0 30 1 31

⇒動物占いキャラクター対応表はこちら

1990年~1999年までの生まれ年×生まれ月対応表

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1990年 2 33 1 32 2 33 3 34 5 35 6 36
1991年 7 38 6 37 7 38 8 39 10 40 11 41
1992年 12 43 12 43 13 44 14 45 16 46 17 47
1993年 18 49 17 48 18 49 19 50 21 51 22 52
1994年 23 54 22 53 23 54 24 55 26 56 27 57
1995年 28 59 27 58 28 59 29 0 31 1 32 2
1996年 33 4 33 4 34 5 35 6 37 7 38 8
1997年 39 10 38 9 39 10 40 11 42 12 43 13
1998年 44 15 43 14 44 15 45 16 47 17 48 18
1999年 49 20 48 19 49 20 50 21 52 22 53 23

⇒動物占いキャラクター対応表はこちら

2000年~2009年までの生まれ年×生まれ月対応表

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2000年 54 25 54 25 55 26 56 27 58 28 59 29
2001年 0 31 59 30 0 31 1 32 3 33 4 34
2002年 5 36 4 35 5 36 6 37 8 38 9 39
2003年 10 41 9 40 10 41 11 42 13 43 14 44
2004年 15 46 15 46 16 47 17 48 19 49 20 50
2005年 21 52 20 51 21 52 22 53 24 54 25 55
2006年 26 57 25 56 26 57 27 58 29 59 30 60
2007年 31 2 30 1 31 2 32 3 34 4 35 5
2008年 36 7 36 7 37 8 38 9 40 10 41 11
2009年 42 13 41 12 42 13 43 14 45 15 46 16

⇒動物占いキャラクター対応表はこちら

2010年~2019年までの生まれ年×生まれ月対応表

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010年 47 18 46 17 47 18 48 19 50 20 51 21
2011年 52 23 51 22 52 23 53 24 55 25 56 26
2012年 57 28 57 28 58 29 59 30 1 31 2 32
2013年 3 34 2 33 3 34 4 35 6 36 7 37
2014年 8 39 7 38 8 39 9 40 11 41 12 42
2015年 13 44 12 43 13 44 14 45 16 46 17 47
2016年 18 49 18 49 19 50 20 51 22 52 23 53
2017年 24 55 23 54 24 55 25 56 27 57 28 58
2018年 29 0 28 59 29 0 30 1 32 2 33 3
2019年 34 5 33 4 34 5 35 6 37 7 38 8

⇒動物占いキャラクター対応表はこちら

 
当サイトの占いは、動物キャラナビ(株式会社ナブー© 1997-NABOO Inc.© 個性心理學研究所, 弦本將裕)を参考に作成しています。  

RELATED POST